Greater Providence, CharlotteMailing Address:
PO Box 44327
Charlotte, NC 28215-0047
| Statistic | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Avg* |
|---|
| MembershipTotal | - | - | - | - | - | - | 0 |
| BaptismsTotal | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OtherAdditions | - | - | - | - | - | - | 0 |
| AMWorshipServiceAttendance | - | - | - | - | - | - | 0 |
| AMWorshipServiceAttendanceOnline | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SSAvgWeeklyAttendance | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SSAvgWeeklyAttendanceOnline | - | - | - | - | - | - | 0 |
| VacationBibleSchool | - | - | - | - | - | - | 0 |
| MissionsProjectsParticipation | - | - | - | - | - | - | 0 |
| WMUTotal | - | - | - | - | - | - | 0 |
| BrotherhoodTotal | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OtherMissionsEducation | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UndesignatedGifts | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DesignatedGifts | - | - | - | - | - | - | 0 |
| CooperativeProgram | - | - | - | - | - | - | 0 |
| AssociationMissions | - | - | - | - | - | - | 0 |
| StateMissions | - | - | - | - | - | - | 0 |
| AnnieArmstrong | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LottieMoon | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OtherSBCMissExp | - | - | - | - | - | - | 0 |
| NonSBCMissExp | - | - | - | - | - | - | 0 |
| * Average of Reported Years |
| Position | Person Name |
|---|
| ACP Contact Person | Gale-Wimbish, Detres |
| Black Pastors | Gibson, Fred |
| Church Clerk | Crockett, Barbara |
| Deacon Chairmen | Exum, Jimmy |
| Disclpshp Trng Dir | Thomas, Karen |
| Embrace Women's Ministry Leader | Caulton, Cheleta |
| Evangelists | Cuthbertson, Deborah |
| Media Center Director | Bailey, Eddie |
| Music Dir | Coleman, Ivory |
| Ordained Ministers | Henderson, Wilfred |
| Ordained Ministers | Perry, Daisy |
| Ordained Ministers | Lassiter, Winston |
| Ordained Ministers | Lassiter, Tanya |
| Ordained Ministers | Caulton, Andre |
| Ordained Ministers | Higgs, Mary |
| Pastor | Scott, Joshua |
| Prayer Ministry Coord | Caulton, Andre |
| Secretaries | Smith, Justina |
| Secretaries | Bennett, Gene |
| Sr Adult Worker/Coord | Brown, Shirley |
| Sunday School Dir | Royal, Dexter |
| Treasurer | Sargent, Lionel |